ÇູÇÑ¿©Çà

  12:30 11:30


³â ¿ù ÀÏ

ÅëÈ­ÄÚµå/ÅëÈ­¸í ÇöÂû ¼Û±Ý ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
±¸¸ÅÇÒ¶§ ¸ÅµµÇÒ¶§ º¸³¾¶§ ¹ÞÀ»¶§
Áß±¹ (CNY) 198.56 179.66 191.00 187.22 189.11 0.1397
Áß±¹ (CNY) 198.59 179.69 191.03 187.25 189.14 0.1397
Áß±¹ (CNY) 198.62 179.72 191.06 187.28 189.17 0.1397
Áß±¹ (CNY) 198.68 179.76 191.11 187.33 189.22 0.1397
Áß±¹ (CNY) 198.70 179.78 191.13 187.35 189.24 0.1398
Áß±¹ (CNY) 198.71 179.79 191.14 187.36 189.25 0.1397
Áß±¹ (CNY) 198.72 179.80 191.15 187.37 189.26 0.1397
Áß±¹ (CNY) 198.76 179.84 191.19 187.41 189.30 0.1397
¹Ì±¹ (USD) 1377.28 1329.92 1366.80 1340.40 1353.60 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1377.49 1330.11 1367.00 1340.60 1353.80 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1377.59 1330.21 1367.10 1340.70 1353.90 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1377.79 1330.41 1367.30 1340.90 1354.10 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1377.89 1330.51 1367.40 1341.00 1354.20 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1378.40 1331.00 1367.90 1341.50 1354.70 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1378.50 1331.10 1368.00 1341.60 1354.80 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1378.61 1331.19 1368.10 1341.70 1354.90 1.0000
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 388.97 343.26 372.38 365.02 368.70 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 905.58 870.60 896.97 879.21 888.09 0.6559
(BDT) 11.03 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3819.62 3302.69 3625.76 3553.98 3589.87 2.6511
(BND) 1106.82 1000.40 1064.25 0.7859
(BRL) 274.72 224.37 246.31 249.30 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1014.01 974.83 1004.36 984.48 994.42 0.7344
½ºÀ§½º (CHF) 1741.20 1673.94 1724.64 1690.50 1707.57 1.2610
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 69.98 58.70 65.20 63.80 64.50 0.0476
µ§¸¶Å© (DKK) 220.86 201.63 215.94 211.68 213.81 0.1579
(DZD) 10.45 0.0077
(EGP) 27.31 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1626.87 1563.39 1611.08 1579.18 1595.13 1.1780
¿µ±¹ (GBP) 1895.32 1822.10 1877.29 1840.13 1858.71 1.3727
È«Äá (HKD) 175.89 169.11 174.22 170.78 172.50 0.1274
(HUF) 4.36 3.68 4.03 3.95 3.99 0.0029
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.17 7.51 8.42 8.26 8.34 0.0062
(ILS) 441.00 368.84 400.91 0.2961
Àεµ (INR) 15.99 15.63 15.81 0.0117
(JOD) 2079.84 1757.09 1909.87 1.4104
ÀϺ» (JPY) 958.09 925.15 950.84 932.40 941.62 0.6954
(KES) 10.48 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4719.73 4077.15 4475.99 4387.37 4431.68 3.2728
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.51 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.73 64.59 72.88 71.44 72.16 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.29 299.45 320.14 323.37 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.62 126.56 135.54 132.86 134.20 0.0991
´ºÁú·£µå (NZD) 839.58 807.14 831.59 815.13 823.36 0.6080
(OMR) 3763.14 3270.78 3516.96 2.5973
(PHP) 26.52 22.14 24.35 23.87 24.11 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 406.00 345.86 380.06 371.80 375.93 0.2776
(QAR) 371.55 0.2744
(RUB) 18.96 14.29 17.92 16.72 17.32 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.79 336.14 364.66 357.44 361.05 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 147.83 134.96 144.54 141.68 143.11 0.1057
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1085.42 1043.08 1074.89 1053.61 1064.25 0.7859
ű¹ (THB) 43.79 39.21 42.12 41.30 41.71 0.0308
(TRY) 34.36 33.62 33.99 0.0251
(TWD) 52.28 41.61 46.23 0.0341
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.80 4.58 5.24 5.14 5.19 0.0038
(ZAR) 82.58 70.36 77.38 75.56 76.47 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 389.01 343.29 372.41 365.05 368.73 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 905.71 870.73 897.10 879.34 888.22 0.6559
(BDT) 11.03 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3819.90 3302.93 3626.04 3554.24 3590.14 2.6511
(BND) 1106.90 1000.48 1064.33 0.7859
(BRL) 274.73 224.38 246.32 249.31 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1014.23 975.05 1004.58 984.70 994.64 0.7345
½ºÀ§½º (CHF) 1741.66 1674.38 1725.10 1690.94 1708.02 1.2613
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 69.99 58.71 65.21 63.81 64.51 0.0476
µ§¸¶Å© (DKK) 220.87 201.64 215.95 211.69 213.82 0.1579
(DZD) 10.45 0.0077
(EGP) 27.31 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1627.06 1563.58 1611.27 1579.37 1595.32 1.1781
¿µ±¹ (GBP) 1895.53 1822.29 1877.49 1840.33 1858.91 1.3727
È«Äá (HKD) 175.90 169.12 174.23 170.79 172.51 0.1274
(HUF) 4.36 3.68 4.03 3.95 3.99 0.0029
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.20 7.54 8.45 8.29 8.37 0.0062
(ILS) 441.13 368.95 401.03 0.2961
Àεµ (INR) 15.99 15.63 15.81 0.0117
(JOD) 2080.00 1757.21 1910.01 1.4104
ÀϺ» (JPY) 958.53 925.57 951.28 932.82 942.05 0.6957
(KES) 10.48 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4720.23 4077.58 4476.47 4387.83 4432.15 3.2729
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.51 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.76 64.62 72.91 71.47 72.19 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.32 299.46 320.16 323.39 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.59 126.53 135.51 132.83 134.17 0.0991
´ºÁú·£µå (NZD) 839.64 807.20 831.65 815.19 823.42 0.6080
(OMR) 3763.42 3271.02 3517.22 2.5973
(PHP) 26.51 22.13 24.34 23.86 24.10 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 405.98 345.84 380.04 371.78 375.91 0.2776
(QAR) 371.57 0.2744
(RUB) 18.96 14.29 17.92 16.72 17.32 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.82 336.17 364.69 357.47 361.08 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 147.81 134.94 144.52 141.66 143.09 0.1057
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1085.51 1043.15 1074.97 1053.69 1064.33 0.7859
ű¹ (THB) 43.81 39.23 42.14 41.32 41.73 0.0308
(TRY) 34.36 33.62 33.99 0.0251
(TWD) 52.29 41.62 46.24 0.0341
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.80 4.58 5.24 5.14 5.19 0.0038
(ZAR) 82.58 70.36 77.38 75.56 76.47 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 389.17 343.44 372.57 365.21 368.89 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 906.18 871.18 897.56 879.80 888.68 0.6559
(BDT) 11.04 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3821.60 3304.40 3627.64 3555.82 3591.73 2.6511
(BND) 1107.65 1001.15 1065.05 0.7861
(BRL) 274.86 224.48 246.43 249.42 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1014.72 975.52 1005.07 985.17 995.12 0.7345
½ºÀ§½º (CHF) 1742.65 1675.33 1726.07 1691.91 1708.99 1.2614
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 70.02 58.74 65.24 63.84 64.54 0.0476
µ§¸¶Å© (DKK) 221.00 201.75 216.07 211.81 213.94 0.1579
(DZD) 10.45 0.0077
(EGP) 27.32 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1627.99 1564.47 1612.19 1580.27 1596.23 1.1782
¿µ±¹ (GBP) 1896.71 1823.43 1878.67 1841.47 1860.07 1.3729
È«Äá (HKD) 175.99 169.19 174.31 170.87 172.59 0.1274
(HUF) 4.36 3.68 4.03 3.95 3.99 0.0029
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.21 7.55 8.46 8.30 8.38 0.0062
(ILS) 441.72 369.45 401.57 0.2964
Àεµ (INR) 16.00 15.64 15.82 0.0117
(JOD) 2080.92 1758.00 1910.86 1.4104
ÀϺ» (JPY) 959.36 926.36 952.10 933.62 942.86 0.6959
(KES) 10.48 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4722.48 4079.52 4478.60 4389.92 4434.26 3.2730
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.52 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.80 64.64 72.94 71.50 72.22 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.47 299.59 320.30 323.53 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.65 126.58 135.57 132.89 134.23 0.0991
´ºÁú·£µå (NZD) 839.94 807.50 831.95 815.49 823.72 0.6080
(OMR) 3765.09 3272.47 3518.78 2.5973
(PHP) 26.52 22.14 24.35 23.87 24.11 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 406.17 346.01 380.22 371.96 376.09 0.2776
(QAR) 371.74 0.2744
(RUB) 18.96 14.29 17.92 16.72 17.32 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.98 336.31 364.84 357.62 361.23 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 147.85 134.98 144.56 141.70 143.13 0.1056
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1086.24 1043.86 1075.70 1054.40 1065.05 0.7861
ű¹ (THB) 43.82 39.24 42.15 41.33 41.74 0.0308
(TRY) 34.38 33.64 34.01 0.0251
(TWD) 52.37 41.68 46.31 0.0342
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.80 4.58 5.24 5.14 5.19 0.0038
(ZAR) 82.63 70.39 77.42 75.60 76.51 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 388.92 343.22 372.33 364.97 368.65 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 906.20 871.20 897.58 879.82 888.70 0.6564
(BDT) 11.03 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3819.05 3302.20 3625.23 3553.45 3589.34 2.6511
(BND) 1107.00 1000.57 1064.43 0.7862
(BRL) 274.68 224.34 246.27 249.26 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1014.08 974.90 1004.43 984.55 994.49 0.7345
½ºÀ§½º (CHF) 1741.60 1674.32 1725.03 1690.89 1707.96 1.2615
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 69.99 58.71 65.21 63.81 64.51 0.0476
µ§¸¶Å© (DKK) 220.87 201.64 215.95 211.69 213.82 0.1579
(DZD) 10.44 0.0077
(EGP) 27.30 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1627.04 1563.56 1611.25 1579.35 1595.30 1.1783
¿µ±¹ (GBP) 1895.73 1822.49 1877.70 1840.52 1859.11 1.3732
È«Äá (HKD) 175.86 169.08 174.19 170.75 172.47 0.1274
(HUF) 4.36 3.68 4.03 3.95 3.99 0.0029
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.20 7.54 8.45 8.29 8.37 0.0062
(ILS) 441.55 369.30 401.41 0.2965
Àεµ (INR) 15.99 15.63 15.81 0.0117
(JOD) 2079.54 1756.83 1909.59 1.4104
ÀϺ» (JPY) 958.45 925.49 951.20 932.74 941.97 0.6957
(KES) 10.48 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4719.50 4076.95 4475.77 4387.15 4431.46 3.2731
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.51 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.76 64.62 72.91 71.47 72.19 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.24 299.40 320.09 323.32 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.61 126.55 135.53 132.85 134.19 0.0991
´ºÁú·£µå (NZD) 840.00 807.56 832.01 815.55 823.78 0.6084
(OMR) 3762.59 3270.29 3516.44 2.5973
(PHP) 26.49 22.12 24.33 23.85 24.09 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 405.99 345.85 380.05 371.79 375.92 0.2777
(QAR) 371.49 0.2744
(RUB) 18.95 14.29 17.91 16.71 17.31 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.73 336.09 364.59 357.39 360.99 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 147.80 134.93 144.51 141.65 143.08 0.1057
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1085.61 1043.25 1075.07 1053.79 1064.43 0.7862
ű¹ (THB) 43.82 39.24 42.15 41.33 41.74 0.0308
(TRY) 34.36 33.62 33.99 0.0251
(TWD) 52.37 41.68 46.31 0.0342
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.79 4.57 5.23 5.13 5.18 0.0038
(ZAR) 82.59 70.37 77.39 75.57 76.48 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 388.84 343.14 372.25 364.89 368.57 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 906.07 871.07 897.45 879.69 888.57 0.6564
(BDT) 11.03 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3818.21 3301.47 3624.43 3552.67 3588.55 2.6511
(BND) 1106.85 1000.43 1064.28 0.7863
(BRL) 274.61 224.28 246.21 249.20 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1013.89 974.73 1004.25 984.37 994.31 0.7346
½ºÀ§½º (CHF) 1741.76 1674.48 1725.20 1691.04 1708.12 1.2619
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 69.99 58.71 65.21 63.81 64.51 0.0477
µ§¸¶Å© (DKK) 220.86 201.63 215.94 211.68 213.81 0.1580
(DZD) 10.44 0.0077
(EGP) 27.30 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1626.89 1563.41 1611.10 1579.20 1595.15 1.1785
¿µ±¹ (GBP) 1895.31 1822.09 1877.28 1840.12 1858.70 1.3732
È«Äá (HKD) 175.82 169.04 174.15 170.71 172.43 0.1274
(HUF) 4.36 3.68 4.03 3.95 3.99 0.0029
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.20 7.54 8.45 8.29 8.37 0.0062
(ILS) 441.28 369.08 401.17 0.2964
Àεµ (INR) 15.98 15.62 15.80 0.0117
(JOD) 2079.08 1756.44 1909.17 1.4104
ÀϺ» (JPY) 958.74 925.78 951.49 933.03 942.26 0.6961
(KES) 10.47 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4718.61 4076.18 4474.92 4386.32 4430.62 3.2732
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.51 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.74 64.60 72.89 71.45 72.17 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.17 299.33 320.02 323.25 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.63 126.57 135.55 132.87 134.21 0.0992
´ºÁú·£µå (NZD) 839.82 807.38 831.83 815.37 823.60 0.6085
(OMR) 3761.75 3269.57 3515.66 2.5973
(PHP) 26.49 22.12 24.33 23.85 24.09 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 405.97 345.83 380.03 371.77 375.90 0.2777
(QAR) 371.41 0.2744
(RUB) 18.95 14.29 17.91 16.71 17.31 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.64 336.01 364.51 357.31 360.91 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 147.84 134.97 144.55 141.69 143.12 0.1057
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1085.45 1043.11 1074.92 1053.64 1064.28 0.7863
ű¹ (THB) 43.81 39.23 42.14 41.32 41.73 0.0308
(TRY) 34.35 33.61 33.98 0.0251
(TWD) 52.36 41.67 46.30 0.0342
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.79 4.57 5.23 5.13 5.18 0.0038
(ZAR) 82.58 70.36 77.38 75.56 76.47 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 388.89 343.19 372.30 364.94 368.62 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 906.13 871.13 897.51 879.75 888.63 0.6564
(BDT) 11.03 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3818.78 3301.96 3624.97 3553.19 3589.08 2.6511
(BND) 1107.18 1000.73 1064.60 0.7864
(BRL) 274.66 224.32 246.25 249.24 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1014.12 974.94 1004.47 984.59 994.53 0.7346
½ºÀ§½º (CHF) 1741.47 1674.19 1724.90 1690.76 1707.83 1.2615
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 70.01 58.73 65.23 63.83 64.53 0.0477
µ§¸¶Å© (DKK) 220.93 201.69 216.01 211.75 213.88 0.1580
(DZD) 10.44 0.0077
(EGP) 27.30 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1627.41 1563.91 1611.61 1579.71 1595.66 1.1787
¿µ±¹ (GBP) 1896.00 1822.76 1877.97 1840.79 1859.38 1.3735
È«Äá (HKD) 175.85 169.07 174.18 170.74 172.46 0.1274
(HUF) 4.36 3.68 4.03 3.95 3.99 0.0029
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.20 7.54 8.45 8.29 8.37 0.0062
(ILS) 441.36 369.15 401.24 0.2964
Àεµ (INR) 15.98 15.62 15.80 0.0117
(JOD) 2079.39 1756.70 1909.45 1.4104
ÀϺ» (JPY) 958.29 925.33 951.03 932.59 941.81 0.6957
(KES) 10.47 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4719.15 4076.64 4475.44 4386.82 4431.13 3.2731
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.51 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.75 64.61 72.90 71.46 72.18 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.22 299.38 320.07 323.30 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.65 126.58 135.57 132.89 134.23 0.0992
´ºÁú·£µå (NZD) 839.94 807.50 831.95 815.49 823.72 0.6085
(OMR) 3762.31 3270.05 3516.18 2.5973
(PHP) 26.49 22.12 24.33 23.85 24.09 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 406.09 345.93 380.14 371.88 376.01 0.2777
(QAR) 371.46 0.2744
(RUB) 18.95 14.29 17.91 16.71 17.31 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.71 336.07 364.57 357.37 360.97 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 147.88 135.00 144.59 141.73 143.16 0.1057
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1085.78 1043.42 1075.24 1053.96 1064.60 0.7864
ű¹ (THB) 43.81 39.23 42.14 41.32 41.73 0.0308
(TRY) 34.35 33.61 33.98 0.0251
(TWD) 52.38 41.69 46.32 0.0342
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.79 4.57 5.23 5.13 5.18 0.0038
(ZAR) 82.59 70.37 77.39 75.57 76.48 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 389.12 343.40 372.52 365.16 368.84 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 907.35 872.31 898.72 880.94 889.83 0.6568
(BDT) 11.04 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3821.31 3304.15 3627.37 3555.55 3591.46 2.6511
(BND) 1108.00 1001.47 1065.39 0.7864
(BRL) 274.84 224.47 246.42 249.41 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1014.79 975.59 1005.14 985.24 995.19 0.7346
½ºÀ§½º (CHF) 1743.40 1676.04 1726.81 1692.63 1709.72 1.2621
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 70.06 58.77 65.29 63.87 64.58 0.0477
µ§¸¶Å© (DKK) 221.10 201.84 216.18 211.90 214.04 0.1580
(DZD) 10.45 0.0077
(EGP) 27.32 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1628.77 1565.21 1612.95 1581.03 1596.99 1.1789
¿µ±¹ (GBP) 1897.88 1824.56 1879.83 1842.61 1861.22 1.3739
È«Äá (HKD) 175.96 169.18 174.29 170.85 172.57 0.1274
(HUF) 4.37 3.68 4.04 3.96 4.00 0.0030
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.21 7.55 8.46 8.30 8.38 0.0062
(ILS) 441.67 369.40 401.52 0.2964
Àεµ (INR) 15.99 15.63 15.81 0.0117
(JOD) 2080.77 1757.87 1910.72 1.4104
ÀϺ» (JPY) 959.22 926.24 951.96 933.50 942.73 0.6959
(KES) 10.48 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4722.44 4079.49 4478.56 4389.88 4434.22 3.2732
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.52 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.82 64.66 72.96 71.52 72.24 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.40 299.54 320.24 323.47 0.2388
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.80 126.72 135.71 133.03 134.37 0.0992
´ºÁú·£µå (NZD) 840.91 808.43 832.91 816.43 824.67 0.6087
(OMR) 3764.81 3272.23 3518.52 2.5973
(PHP) 26.53 22.15 24.36 23.88 24.12 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 406.41 346.21 380.44 372.18 376.31 0.2778
(QAR) 371.71 0.2744
(RUB) 18.96 14.29 17.92 16.72 17.32 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 383.96 336.29 364.82 357.60 361.21 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.03 135.15 144.74 141.88 143.31 0.1058
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1086.59 1044.19 1076.04 1054.74 1065.39 0.7864
ű¹ (THB) 43.81 39.23 42.14 41.32 41.73 0.0308
(TRY) 34.38 33.64 34.01 0.0251
(TWD) 52.50 41.78 46.42 0.0343
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.79 4.57 5.23 5.13 5.18 0.0038
(ZAR) 82.66 70.42 77.45 75.63 76.54 0.0565
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 389.18 343.45 372.58 365.22 368.90 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 907.50 872.44 898.86 881.08 889.97 0.6569
(BDT) 11.04 0.0081
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3821.87 3304.64 3627.90 3556.08 3591.99 2.6511
(BND) 1108.25 1001.70 1065.63 0.7865
(BRL) 274.88 224.50 246.45 249.44 0.1841
ij³ª´Ù (CAD) 1015.05 975.83 1005.39 985.49 995.44 0.7347
½ºÀ§½º (CHF) 1744.31 1676.93 1727.72 1693.52 1710.62 1.2625
(CLP) 1.59 1.31 1.45 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 70.09 58.79 65.31 63.89 64.60 0.0477
µ§¸¶Å© (DKK) 221.18 201.92 216.26 211.98 214.12 0.1580
(DZD) 10.45 0.0077
(EGP) 27.32 0.0202
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1629.42 1565.84 1613.60 1581.66 1597.63 1.1791
¿µ±¹ (GBP) 1898.44 1825.10 1880.38 1843.16 1861.77 1.3741
È«Äá (HKD) 176.00 169.20 174.32 170.88 172.60 0.1274
(HUF) 4.37 3.68 4.04 3.96 4.00 0.0030
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.21 7.55 8.46 8.30 8.38 0.0062
(ILS) 441.71 369.44 401.56 0.2964
Àεµ (INR) 15.99 15.63 15.81 0.0117
(JOD) 2081.07 1758.12 1911.00 1.4104
ÀϺ» (JPY) 959.53 926.53 952.27 933.79 943.03 0.6960
(KES) 10.48 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4723.45 4080.36 4479.52 4390.82 4435.17 3.2734
(KZT) 2.61 0.0019
(LKR) 4.52 0.0033
(MNT) 0.38 0.0003
(MXN) 79.84 64.68 72.98 71.54 72.26 0.0533
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 347.41 299.55 320.25 323.48 0.2387
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 138.88 126.79 135.79 133.11 134.45 0.0992
´ºÁú·£µå (NZD) 841.18 808.68 833.17 816.69 824.93 0.6088
(OMR) 3765.37 3272.71 3519.04 2.5973
(PHP) 26.54 22.16 24.37 23.89 24.13 0.0178
(PKR) 4.77 0.0035
(PLN) 406.57 346.35 380.60 372.32 376.46 0.2779
(QAR) 371.77 0.2744
(RUB) 18.97 14.30 17.93 16.73 17.33 0.0128
»ç¿ìµð (SAR) 384.01 336.34 364.87 357.65 361.26 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.11 135.21 144.81 141.95 143.38 0.1058
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1086.83 1044.43 1076.28 1054.98 1065.63 0.7865
ű¹ (THB) 43.83 39.25 42.16 41.34 41.75 0.0308
(TRY) 34.38 33.64 34.01 0.0251
(TWD) 52.50 41.78 46.42 0.0343
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 5.81 4.59 5.25 5.15 5.20 0.0038
(ZAR) 82.67 70.43 77.46 75.64 76.55 0.0565