ÇູÇÑ¿©Çà

  02:51 01:51


³â ¿ù ÀÏ

ÅëÈ­ÄÚµå/ÅëÈ­¸í ÇöÂû ¼Û±Ý ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
±¸¸ÅÇÒ¶§ ¸ÅµµÇÒ¶§ º¸³¾¶§ ¹ÞÀ»¶§
Áß±¹ (CNY) 203.45 184.09 195.70 191.84 193.77 0.1384
Áß±¹ (CNY) 203.49 184.11 195.73 191.87 193.80 0.1385
Áß±¹ (CNY) 203.55 184.17 195.79 191.93 193.86 0.1384
Áß±¹ (CNY) 203.61 184.23 195.85 191.99 193.92 0.1385
Áß±¹ (CNY) 203.68 184.30 195.92 192.06 193.99 0.1384
Áß±¹ (CNY) 203.71 184.31 195.95 192.07 194.01 0.1384
Áß±¹ (CNY) 203.83 184.43 196.07 192.19 194.13 0.1384
Áß±¹ (CNY) 203.89 184.49 196.13 192.25 194.19 0.1384
Áß±¹ (CNY) 203.97 184.55 196.20 192.32 194.26 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.01 184.59 196.24 192.36 194.30 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.02 184.60 196.25 192.37 194.31 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.02 184.60 196.25 192.37 194.31 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.05 184.63 196.28 192.40 194.34 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.08 184.66 196.31 192.43 194.37 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.09 184.67 196.32 192.44 194.38 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.12 184.68 196.34 192.46 194.40 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.12 184.68 196.34 192.46 194.40 0.1384
Áß±¹ (CNY) 204.16 184.72 196.38 192.50 194.44 0.1383
¹Ì±¹ (USD) 1424.09 1375.11 1413.30 1385.90 1399.60 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1424.19 1375.21 1413.40 1386.00 1399.70 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1424.90 1375.90 1414.10 1386.70 1400.40 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1425.51 1376.49 1414.70 1387.30 1401.00 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1426.12 1377.08 1415.30 1387.90 1401.60 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1426.33 1377.27 1415.50 1388.10 1401.80 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1427.34 1378.26 1416.50 1389.10 1402.80 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1427.85 1378.75 1417.00 1389.60 1403.30 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.16 1379.04 1417.30 1389.90 1403.60 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.26 1379.14 1417.40 1390.00 1403.70 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.46 1379.34 1417.60 1390.20 1403.90 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.57 1379.43 1417.70 1390.30 1404.00 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.67 1379.53 1417.80 1390.40 1404.10 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.77 1379.63 1417.90 1390.50 1404.20 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1428.97 1379.83 1418.10 1390.70 1404.40 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1429.07 1379.93 1418.20 1390.80 1404.50 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1429.18 1380.02 1418.30 1390.90 1404.60 1.0000
¹Ì±¹ (USD) 1430.29 1381.11 1419.40 1392.00 1405.70 1.0000
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.40 355.12 385.24 377.62 381.43 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 917.58 882.14 908.85 890.87 899.86 0.6423
(BDT) 11.53 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3953.80 3418.71 3753.13 3678.83 3715.98 2.6524
(BND) 1121.87 1014.01 1078.73 0.7700
(BRL) 273.25 223.17 244.99 247.96 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1025.00 985.40 1015.25 995.15 1005.20 0.7175
½ºÀ§½º (CHF) 1712.02 1645.88 1695.73 1662.17 1678.95 1.1984
(CLP) 1.65 1.35 1.50 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.45 57.42 63.78 62.40 63.09 0.0450
µ§¸¶Å© (DKK) 217.76 198.80 212.91 208.71 210.81 0.1505
(DZD) 10.53 0.0075
(EGP) 27.68 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1604.05 1541.47 1588.48 1557.04 1572.76 1.1226
¿µ±¹ (GBP) 1896.96 1823.68 1878.92 1841.72 1860.32 1.3279
È«Äá (HKD) 183.67 176.59 181.93 178.33 180.13 0.1286
(HUF) 4.25 3.58 3.93 3.85 3.89 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.33 7.65 8.57 8.41 8.49 0.0061
(ILS) 435.95 364.62 396.32 0.2829
Àεµ (INR) 16.58 16.22 16.40 0.0117
(JOD) 2151.88 1817.94 1976.02 1.4104
ÀϺ» (JPY) 975.60 942.06 968.22 949.44 958.83 0.6844
(KES) 10.84 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4858.88 4197.35 4607.95 4516.71 4562.33 3.2565
(KZT) 2.71 0.0019
(LKR) 4.69 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.56 64.44 72.72 71.28 72.00 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 350.16 301.92 322.78 326.04 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.55 127.40 136.45 133.75 135.10 0.0964
´ºÁú·£µå (NZD) 846.22 813.54 838.17 821.59 829.88 0.5923
(OMR) 3893.89 3384.41 3639.15 2.5975
(PHP) 27.81 23.22 25.54 25.04 25.29 0.0181
(PKR) 4.98 0.0036
(PLN) 401.44 341.98 375.79 367.63 371.71 0.2653
(QAR) 384.37 0.2744
(RUB) 18.59 14.01 17.57 16.39 16.98 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 397.05 347.75 377.25 369.79 373.52 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.85 135.89 145.54 142.66 144.10 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1100.19 1057.27 1089.51 1067.95 1078.73 0.7700
ű¹ (THB) 44.52 39.86 42.82 41.98 42.40 0.0303
(TRY) 36.55 35.77 36.16 0.0258
(TWD) 52.32 41.64 46.26 0.0330
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.03 4.77 5.45 5.35 5.40 0.0039
(ZAR) 83.07 70.77 77.84 76.00 76.92 0.0549
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.23 354.97 385.08 377.46 381.27 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 917.12 881.70 908.40 890.42 899.41 0.6423
(BDT) 11.53 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3952.11 3417.24 3751.53 3677.25 3714.39 2.6524
(BND) 1121.52 1013.69 1078.39 0.7701
(BRL) 273.14 223.08 244.89 247.86 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1024.60 985.02 1014.85 994.77 1004.81 0.7175
½ºÀ§½º (CHF) 1711.90 1645.76 1695.61 1662.05 1678.83 1.1988
(CLP) 1.63 1.35 1.49 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.44 57.41 63.77 62.39 63.08 0.0450
µ§¸¶Å© (DKK) 217.71 198.75 212.86 208.66 210.76 0.1505
(DZD) 10.52 0.0075
(EGP) 27.66 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1603.73 1541.15 1588.16 1556.72 1572.44 1.1229
¿µ±¹ (GBP) 1896.43 1823.17 1878.39 1841.21 1859.80 1.3280
È«Äá (HKD) 183.59 176.51 181.85 178.25 180.05 0.1286
(HUF) 4.25 3.58 3.93 3.85 3.89 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.32 7.64 8.56 8.40 8.48 0.0061
(ILS) 435.76 364.46 396.15 0.2829
Àεµ (INR) 16.58 16.22 16.40 0.0117
(JOD) 2150.97 1817.17 1975.18 1.4104
ÀϺ» (JPY) 976.19 942.63 968.81 950.01 959.41 0.6851
(KES) 10.83 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4857.11 4195.82 4606.27 4515.07 4560.67 3.2567
(KZT) 2.71 0.0019
(LKR) 4.69 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.49 64.39 72.65 71.23 71.94 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 350.01 301.79 322.65 325.90 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.47 127.33 136.37 133.67 135.02 0.0964
´ºÁú·£µå (NZD) 845.37 812.71 837.33 820.75 829.04 0.5920
(OMR) 3892.22 3382.96 3637.59 2.5975
(PHP) 27.81 23.22 25.54 25.04 25.29 0.0181
(PKR) 4.98 0.0036
(PLN) 401.40 341.94 375.75 367.59 371.67 0.2654
(QAR) 384.21 0.2744
(RUB) 18.58 14.01 17.56 16.38 16.97 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 396.88 347.60 377.09 369.63 373.36 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.83 135.87 145.52 142.64 144.08 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1099.84 1056.94 1089.17 1067.61 1078.39 0.7701
ű¹ (THB) 44.54 39.88 42.84 42.00 42.42 0.0303
(TRY) 36.53 35.75 36.14 0.0258
(TWD) 52.35 41.67 46.29 0.0331
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.02 4.76 5.44 5.34 5.39 0.0038
(ZAR) 83.04 70.74 77.81 75.97 76.89 0.0549
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.03 354.79 384.89 377.27 381.08 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 916.95 881.53 908.23 890.25 899.24 0.6425
(BDT) 11.52 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3950.14 3415.54 3749.66 3675.42 3712.54 2.6524
(BND) 1121.40 1013.58 1078.27 0.7704
(BRL) 272.99 222.96 244.76 247.73 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1024.27 984.71 1014.53 994.45 1004.49 0.7176
½ºÀ§½º (CHF) 1711.87 1645.73 1695.58 1662.02 1678.80 1.1994
(CLP) 1.63 1.35 1.49 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.43 57.40 63.76 62.38 63.07 0.0451
µ§¸¶Å© (DKK) 217.68 198.72 212.83 208.63 210.73 0.1506
(DZD) 10.52 0.0075
(EGP) 27.65 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1603.49 1540.93 1587.93 1556.49 1572.21 1.1232
¿µ±¹ (GBP) 1896.20 1822.94 1878.16 1840.98 1859.57 1.3285
È«Äá (HKD) 183.49 176.41 181.74 178.16 179.95 0.1286
(HUF) 4.25 3.58 3.93 3.85 3.89 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.32 7.64 8.56 8.40 8.48 0.0061
(ILS) 435.54 364.28 395.95 0.2829
Àεµ (INR) 16.57 16.21 16.39 0.0117
(JOD) 2149.89 1816.26 1974.19 1.4104
ÀϺ» (JPY) 976.38 942.80 968.99 950.19 959.59 0.6856
(KES) 10.83 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4855.16 4194.14 4604.42 4513.26 4558.84 3.2570
(KZT) 2.71 0.0019
(LKR) 4.68 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.47 64.37 72.63 71.21 71.92 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 349.84 301.64 322.49 325.74 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.47 127.33 136.37 133.67 135.02 0.0965
´ºÁú·£µå (NZD) 845.30 812.64 837.25 820.69 828.97 0.5922
(OMR) 3890.27 3381.27 3635.77 2.5975
(PHP) 27.80 23.21 25.53 25.03 25.28 0.0181
(PKR) 4.98 0.0036
(PLN) 401.29 341.85 375.65 367.49 371.57 0.2655
(QAR) 384.02 0.2744
(RUB) 18.58 14.01 17.56 16.38 16.97 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 396.67 347.43 376.90 369.44 373.17 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.80 135.84 145.49 142.61 144.05 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1099.72 1056.82 1089.05 1067.49 1078.27 0.7704
ű¹ (THB) 44.53 39.87 42.83 41.99 42.41 0.0303
(TRY) 36.51 35.73 36.12 0.0258
(TWD) 52.33 41.65 46.27 0.0331
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.02 4.76 5.44 5.34 5.39 0.0039
(ZAR) 83.00 70.72 77.78 75.94 76.86 0.0549
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.00 354.76 384.86 377.24 381.05 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 916.88 881.46 908.16 890.18 899.17 0.6424
(BDT) 11.52 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3949.85 3415.29 3749.39 3675.15 3712.27 2.6524
(BND) 1121.45 1013.63 1078.32 0.7704
(BRL) 272.98 222.95 244.75 247.72 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1024.27 984.71 1014.53 994.45 1004.49 0.7177
½ºÀ§½º (CHF) 1712.67 1646.51 1696.38 1662.80 1679.59 1.2001
(CLP) 1.63 1.35 1.49 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.46 57.43 63.79 62.41 63.10 0.0451
µ§¸¶Å© (DKK) 217.75 198.79 212.90 208.70 210.80 0.1506
(DZD) 10.52 0.0075
(EGP) 27.65 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1604.02 1541.44 1588.45 1557.01 1572.73 1.1237
¿µ±¹ (GBP) 1896.64 1823.36 1878.60 1841.40 1860.00 1.3290
È«Äá (HKD) 183.39 176.31 181.64 178.06 179.85 0.1285
(HUF) 4.25 3.58 3.93 3.85 3.89 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.32 7.64 8.56 8.40 8.48 0.0061
(ILS) 435.52 364.26 395.93 0.2829
Àεµ (INR) 16.57 16.21 16.39 0.0117
(JOD) 2149.74 1816.13 1974.05 1.4104
ÀϺ» (JPY) 976.91 943.31 969.51 950.71 960.11 0.6860
(KES) 10.83 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4855.29 4194.25 4604.54 4513.38 4558.96 3.2573
(KZT) 2.71 0.0019
(LKR) 4.68 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.46 64.36 72.62 71.20 71.91 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 349.82 301.62 322.47 325.72 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.50 127.36 136.40 133.70 135.05 0.0965
´ºÁú·£µå (NZD) 845.52 812.86 837.48 820.90 829.19 0.5924
(OMR) 3889.99 3381.03 3635.51 2.5975
(PHP) 27.80 23.21 25.53 25.03 25.28 0.0181
(PKR) 4.98 0.0036
(PLN) 401.44 341.98 375.79 367.63 371.71 0.2656
(QAR) 383.99 0.2744
(RUB) 18.57 14.00 17.55 16.37 16.96 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 396.65 347.41 376.88 369.42 373.15 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.83 135.87 145.52 142.64 144.08 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1099.77 1056.87 1089.10 1067.54 1078.32 0.7704
ű¹ (THB) 44.50 39.85 42.81 41.97 42.39 0.0303
(TRY) 36.51 35.73 36.12 0.0258
(TWD) 52.33 41.65 46.27 0.0331
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.02 4.76 5.44 5.34 5.39 0.0039
(ZAR) 82.94 70.66 77.72 75.88 76.80 0.0549
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.58 355.27 385.41 377.79 381.60 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 916.98 881.56 908.26 890.28 899.27 0.6416
(BDT) 11.54 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3955.49 3420.17 3754.74 3680.40 3717.57 2.6524
(BND) 1122.53 1014.60 1079.36 0.7701
(BRL) 273.37 223.27 245.10 248.07 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1025.25 985.65 1015.50 995.40 1005.45 0.7174
½ºÀ§½º (CHF) 1714.40 1648.16 1698.09 1664.47 1681.28 1.1995
(CLP) 1.65 1.35 1.50 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.52 57.48 63.85 62.47 63.16 0.0451
µ§¸¶Å© (DKK) 217.98 199.00 213.13 208.91 211.02 0.1506
(DZD) 10.53 0.0075
(EGP) 27.69 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1605.67 1543.03 1590.09 1558.61 1574.35 1.1233
¿µ±¹ (GBP) 1898.64 1825.28 1880.57 1843.35 1861.96 1.3285
È«Äá (HKD) 183.63 176.55 181.89 178.29 180.09 0.1285
(HUF) 4.26 3.59 3.94 3.86 3.90 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.33 7.65 8.57 8.41 8.49 0.0061
(ILS) 436.13 364.78 396.49 0.2829
Àεµ (INR) 16.59 16.23 16.41 0.0117
(JOD) 2152.81 1818.73 1976.87 1.4104
ÀϺ» (JPY) 978.24 944.60 970.84 952.00 961.42 0.6859
(KES) 10.84 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4861.90 4199.96 4610.82 4519.52 4565.17 3.2571
(KZT) 2.72 0.0019
(LKR) 4.69 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.56 64.44 72.72 71.28 72.00 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 350.31 302.05 322.92 326.18 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.64 127.48 136.53 133.83 135.18 0.0964
´ºÁú·£µå (NZD) 846.02 813.34 837.97 821.39 829.68 0.5920
(OMR) 3895.55 3385.87 3640.71 2.5975
(PHP) 27.85 23.25 25.57 25.07 25.32 0.0181
(PKR) 4.98 0.0036
(PLN) 401.80 342.28 376.13 367.95 372.04 0.2654
(QAR) 384.54 0.2744
(RUB) 18.60 14.02 17.58 16.40 16.99 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 397.22 347.90 377.41 369.95 373.68 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 148.98 136.01 145.67 142.79 144.23 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1100.83 1057.89 1090.15 1068.57 1079.36 0.7701
ű¹ (THB) 44.52 39.86 42.82 41.98 42.40 0.0303
(TRY) 36.56 35.78 36.17 0.0258
(TWD) 52.30 41.63 46.25 0.0330
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.03 4.77 5.45 5.35 5.40 0.0039
(ZAR) 82.99 70.71 77.77 75.93 76.85 0.0548
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.64 355.32 385.46 377.84 381.65 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 917.68 882.24 908.95 890.97 899.96 0.6420
(BDT) 11.54 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3956.06 3420.67 3755.29 3680.93 3718.11 2.6524
(BND) 1122.95 1014.98 1079.76 0.7703
(BRL) 273.41 223.30 245.14 248.11 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1025.62 986.00 1015.86 995.76 1005.81 0.7175
½ºÀ§½º (CHF) 1714.74 1648.50 1698.43 1664.81 1681.62 1.1996
(CLP) 1.65 1.35 1.50 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.53 57.49 63.86 62.48 63.17 0.0451
µ§¸¶Å© (DKK) 218.01 199.03 213.16 208.94 211.05 0.1506
(DZD) 10.53 0.0075
(EGP) 27.69 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1605.90 1543.24 1590.31 1558.83 1574.57 1.1232
¿µ±¹ (GBP) 1898.97 1825.61 1880.91 1843.67 1862.29 1.3285
È«Äá (HKD) 183.64 176.56 181.90 178.30 180.10 0.1285
(HUF) 4.26 3.59 3.94 3.86 3.90 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.33 7.65 8.57 8.41 8.49 0.0061
(ILS) 436.20 364.83 396.55 0.2829
Àεµ (INR) 16.59 16.23 16.41 0.0117
(JOD) 2153.11 1818.98 1977.15 1.4104
ÀϺ» (JPY) 977.90 944.28 970.50 951.68 961.09 0.6856
(KES) 10.85 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4862.44 4200.43 4611.33 4520.03 4565.68 3.2570
(KZT) 2.72 0.0019
(LKR) 4.69 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.57 64.45 72.73 71.29 72.01 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 350.37 302.09 322.97 326.23 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.66 127.50 136.55 133.85 135.20 0.0964
´ºÁú·£µå (NZD) 846.57 813.87 838.52 821.92 830.22 0.5923
(OMR) 3896.11 3386.35 3641.23 2.5975
(PHP) 27.86 23.26 25.58 25.08 25.33 0.0181
(PKR) 4.98 0.0036
(PLN) 401.87 342.35 376.20 368.02 372.11 0.2655
(QAR) 384.59 0.2744
(RUB) 18.60 14.02 17.58 16.40 16.99 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 397.27 347.95 377.46 370.00 373.73 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 149.02 136.04 145.70 142.82 144.26 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1101.24 1058.28 1090.55 1068.97 1079.76 0.7703
ű¹ (THB) 44.53 39.87 42.83 41.99 42.41 0.0303
(TRY) 36.57 35.79 36.18 0.0258
(TWD) 52.33 41.65 46.27 0.0330
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.03 4.77 5.45 5.35 5.40 0.0039
(ZAR) 83.01 70.73 77.79 75.95 76.87 0.0548
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 403.15 355.78 385.96 378.32 382.14 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 919.29 883.77 910.54 892.52 901.53 0.6423
(BDT) 11.55 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3961.14 3425.05 3760.10 3685.66 3722.88 2.6524
(BND) 1123.87 1015.82 1080.65 0.7699
(BRL) 273.75 223.58 245.44 248.42 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1027.02 987.34 1017.25 997.11 1007.18 0.7176
½ºÀ§½º (CHF) 1716.44 1650.12 1700.11 1666.45 1683.28 1.1993
(CLP) 1.65 1.35 1.50 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.60 57.54 63.92 62.54 63.23 0.0450
µ§¸¶Å© (DKK) 218.23 199.22 213.37 209.15 211.26 0.1505
(DZD) 10.55 0.0075
(EGP) 27.73 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1607.46 1544.74 1591.86 1560.34 1576.10 1.1229
¿µ±¹ (GBP) 1901.20 1827.74 1883.11 1845.83 1864.47 1.3283
È«Äá (HKD) 183.87 176.77 182.12 178.52 180.32 0.1285
(HUF) 4.26 3.59 3.94 3.86 3.90 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.35 7.65 8.58 8.42 8.50 0.0061
(ILS) 436.76 365.30 397.06 0.2829
Àεµ (INR) 16.61 16.25 16.43 0.0117
(JOD) 2155.88 1821.32 1979.69 1.4104
ÀϺ» (JPY) 979.30 945.62 971.89 953.03 962.46 0.6857
(KES) 10.86 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4868.69 4205.82 4617.25 4525.83 4571.54 3.2570
(KZT) 2.72 0.0019
(LKR) 4.70 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.68 64.54 72.83 71.39 72.11 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 350.82 302.48 323.39 326.65 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.79 127.62 136.68 133.98 135.33 0.0964
´ºÁú·£µå (NZD) 848.15 815.39 840.08 823.46 831.77 0.5926
(OMR) 3901.11 3390.69 3645.90 2.5975
(PHP) 27.90 23.29 25.62 25.12 25.37 0.0181
(PKR) 4.99 0.0036
(PLN) 402.27 342.69 376.57 368.39 372.48 0.2654
(QAR) 385.09 0.2744
(RUB) 18.62 14.04 17.60 16.42 17.01 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 397.78 348.39 377.95 370.47 374.21 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 149.14 136.16 145.82 142.94 144.38 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1102.15 1059.15 1091.45 1069.85 1080.65 0.7699
ű¹ (THB) 44.58 39.92 42.88 42.04 42.46 0.0303
(TRY) 36.62 35.84 36.23 0.0258
(TWD) 52.42 41.72 46.35 0.0330
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.03 4.77 5.45 5.35 5.40 0.0038
(ZAR) 83.12 70.82 77.89 76.05 76.97 0.0548
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 402.92 355.57 385.73 378.11 381.92 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 919.26 883.76 910.52 892.50 901.51 0.6427
(BDT) 11.55 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3958.88 3423.10 3757.96 3683.56 3720.76 2.6524
(BND) 1123.62 1015.59 1080.41 0.7702
(BRL) 273.60 223.46 245.31 248.28 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1026.87 987.21 1017.11 996.97 1007.04 0.7179
½ºÀ§½º (CHF) 1715.86 1649.58 1699.54 1665.90 1682.72 1.1995
(CLP) 1.65 1.35 1.50 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.59 57.54 63.91 62.53 63.22 0.0451
µ§¸¶Å© (DKK) 218.16 199.17 213.31 209.09 211.20 0.1506
(DZD) 10.54 0.0075
(EGP) 27.71 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1607.05 1544.35 1591.45 1559.95 1575.70 1.1233
¿µ±¹ (GBP) 1900.33 1826.91 1882.25 1844.99 1863.62 1.3285
È«Äá (HKD) 183.77 176.67 182.02 178.42 180.22 0.1285
(HUF) 4.26 3.59 3.94 3.86 3.90 0.0028
Àεµ³×½Ã¾Æ (IDR) 9.35 7.65 8.58 8.42 8.50 0.0061
(ILS) 436.51 365.09 396.83 0.2829
Àεµ (INR) 16.60 16.24 16.42 0.0117
(JOD) 2154.65 1820.28 1978.56 1.4104
ÀϺ» (JPY) 978.67 945.01 971.26 952.42 961.84 0.6857
(KES) 10.85 0.0077
Äí¿þÀÌÆ® (KWD) 4865.91 4203.42 4614.61 4523.25 4568.93 3.2570
(KZT) 2.72 0.0019
(LKR) 4.69 0.0033
(MNT) 0.39 0.0003
(MXN) 79.63 64.51 72.79 71.35 72.07 0.0514
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ (MYR) 350.61 302.31 323.20 326.46 0.2327
³ë¸£¿þÀÌ (NOK) 139.78 127.61 136.67 133.97 135.32 0.0965
´ºÁú·£µå (NZD) 848.17 815.41 840.10 823.48 831.79 0.5929
(OMR) 3898.89 3388.77 3643.83 2.5975
(PHP) 27.89 23.29 25.61 25.11 25.36 0.0181
(PKR) 4.99 0.0036
(PLN) 402.20 342.62 376.50 368.32 372.41 0.2655
(QAR) 384.87 0.2744
(RUB) 18.61 14.03 17.59 16.41 17.00 0.0121
»ç¿ìµð (SAR) 397.56 348.20 377.74 370.26 374.00 0.2666
½º¿þµ§ (SEK) 149.14 136.16 145.82 142.94 144.38 0.1029
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1101.91 1058.91 1091.21 1069.61 1080.41 0.7702
ű¹ (THB) 44.56 39.90 42.86 42.02 42.44 0.0303
(TRY) 36.60 35.82 36.21 0.0258
(TWD) 52.32 41.64 46.26 0.0330
(TZS) 0.52 0.0004
(VND) 6.03 4.77 5.45 5.35 5.40 0.0038
(ZAR) 83.08 70.78 77.85 76.01 76.93 0.0548
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® (AED) 403.75 356.31 386.53 378.89 382.71 0.2723
È£ÁÖ (AUD) 920.66 885.10 911.90 893.86 902.88 0.6423
(BDT) 11.57 0.0082
¹Ù·¹ÀÎ (BHD) 3967.07 3430.18 3765.73 3691.17 3728.45 2.6524
(BND) 1125.34 1017.14 1082.06 0.7698
(BRL) 274.17 223.92 245.82 248.80 0.1770
ij³ª´Ù (CAD) 1028.70 988.96 1018.91 998.75 1008.83 0.7177
½ºÀ§½º (CHF) 1719.00 1652.58 1702.64 1668.94 1685.79 1.1993
(CLP) 1.65 1.35 1.50 0.0011
(COP) 0.33 0.0002
(CZK) 68.69 57.62 64.00 62.62 63.31 0.0450
µ§¸¶Å© (DKK) 218.50 199.47 213.63 209.41 211.52 0.1505
(DZD) 10.56 0.0075
(EGP) 27.77 0.0198
À¯·´¿¬ÇÕ (EUR) 1609.44 1546.64 1593.82 1562.26 1578.04 1.1226
